Плиты ПДН Ставропольский край
Плиты ПДН Ставропольский край. Плита дорожная ПДН 6х2 нашла широкое применение в дорожном строительстве. Это один из основных элементов дорожного покрытия постоянных или временных дорог. На этой странице вы найдете подробную информацию об этом продукте, от цен до того, сколько весит дорожная плита 6x2, а также узнаете, как ее изготавливают и где ее можно купить.
Универсальные размеры и характеристики сделали эту продукцию очень популярной. Их используют для строительства постоянных и временных дорог, для строительства различных территорий и участков и т. п.
Простота монтажа позволяет быстро и экономично проложить подъездную дорогу к строительной площадке. Их часто используют при техническом строительстве дорог для обеспечения доступа к технике в труднодоступных местах. Это очень важно для предприятий энергетики и нефтегазового сектора. Дорожная плита 2х6 способна выдерживать большие нагрузки, поэтому такие покрытия отлично подходят для движения тяжелой техники и грузовиков.
Перед укладкой досок ПДН 6х2 грунт уплотняется катками, затем укладывается песчаная подушка, которую также уплотняют. Доставка досок и доступ погрузочной техники при необходимости может происходить по уже уложенным доскам.
При укладке изделия связывают между собой приваркой монтажных петель, расположенных в углублениях на боковых стенках. В результате пластины не сдвигаются и не расходятся. Чтобы выровнять швы на стыках, их заделывают бетоном.
Прайс
| ПЛИТЫ ШИРИНОЙ 1.0м | |||||
| ПК | 90-10-8 | 8880*990*220 | 2,33 | 3,24 | 39900 |
| ПК | 89-10-8 | 8880*990*220 | 2,33 | 3,24 | 38700 |
| ПК | 88-10-8 | 8780*990*220 | 2,30 | 3,20 | 38300 |
| ПК | 87-10-8 | 8680*990*220 | 2,27 | 3,16 | 37800 |
| ПК | 86-10-8 | 8580*990*220 | 2,25 | 3,13 | 37400 |
| ПК | 85-10-8 | 8480*990*220 | 2,22 | 3,09 | 36900 |
| ПК | 84-10-8 | 8380*990*220 | 2,19 | 3,05 | 36500 |
| ПК | 83-10-8 | 8280*990*220 | 2,17 | 3,02 | 36100 |
| ПК | 82-10-8 | 8180*990*220 | 2,14 | 2,98 | 35600 |
| ПК | 81-10-8 | 8080*990*220 | 2,12 | 2,94 | 35200 |
| ПК | 80-10-8 | 7980*990*220 | 2,09 | 2,91 | 34800 |
| ПК | 79-10-8 | 7880*990*220 | 2,06 | 2,87 | 32400 |
| ПК | 78-10-8 | 7780*990*220 | 2,04 | 2,84 | 32000 |
| ПК | 77-10-8 | 7680*990*220 | 2,01 | 2,80 | 31900 |
| ПК | 76-10-8 | 7580*990*220 | 1,98 | 2,76 | 31100 |
| ПК | 75-10-8 | 7480*990*220 | 1,96 | 2,73 | 30700 |
| ПК | 74-10-8 | 7380*990*220 | 1,93 | 2,69 | 30300 |
| ПК | 73-10-8 | 7280*990*220 | 1,91 | 2,65 | 29800 |
| ПК | 72-10-8 | 7180*990*220 | 1,90 | 2,61 | 22000 |
| ПК | 71-10-8 | 7080*990*220 | 1,87 | 2,57 | 21600 |
| ПК | 70-10-8 | 6980*990*220 | 1,84 | 2,44 | 21300 |
| ПК | 69-10-8 | 6880*990*220 | 1,76 | 2,38 | 20900 |
| ПК | 68-10-8 | 6780*990*220 | 1,76 | 2,38 | 20500 |
| ПК | 67-10-8 | 6680*990*220 | 1,76 | 2,38 | 20100 |
| ПК | 66-10-8 | 6580*990*220 | 1,74 | 2,27 | 19700 |
| ПК | 65-10-8 | 6480*990*220 | 1,71 | 2,16 | 19300 |
| ПК | 64-10-8 | 6380*990*220 | 1,60 | 2,08 | 18900 |
| ПК | 63-10-8 | 6280*990*220 | 1,35 | 1,83 | 15300 |
| ПК | 62-10-8 | 6180*990*220 | 1,28 | 1,78 | 14900 |
| ПК | 61-10-8 | 6080*990*220 | 1,28 | 1,78 | 14600 |
| ПК | 60-10-8 | 5980*990*220 | 1,28 | 1,78 | 14200 |
| ПК | 59-10-8 | 5880*990*220 | 1,21 | 1,68 | 14600 |
| ПК | 58-10-8 | 5780*990*220 | 1,21 | 1,68 | 14600 |
| ПК | 57-10-8 | 5680*990*220 | 1,21 | 1,68 | 13200 |
| ПК | 56-10-8 | 5580*990*220 | 1,16 | 1,60 | 12800 |
| ПК | 55-10-8 | 5380*990*220 | 1,16 | 1,60 | 12500 |
| ПК | 54-10-8 | 5380*990*220 | 1,16 | 1,60 | 12100 |
| ПК | 53-10-8 | 5280*990*220 | 1,09 | 1,53 | 11800 |
| ПК | 52-10-8 | 5180*990*220 | 1,09 | 1,53 | 11400 |
| ПК | 51-10-8 | 5080*990*220 | 1,09 | 1,53 | 11100 |
| ПК | 50-10-8 | 4980*990*220 | 1,09 | 1,53 | 12800 |
| ПК | 49-10-8 | 4880*990*220 | 1,09 | 1,53 | 12500 |
| ПК | 48-10-8 | 4780*990*220 | 1,25 | 1,70 | 10600 |
| ПК | 47-10-8 | 4680*990*220 | 1,23 | 1,70 | 10500 |
| ПК | 46-10-8 | 4580*990*220 | 1,20 | 1,67 | 10400 |
| ПК | 45-10-8 | 4480*990*220 | 1,17 | 1,63 | 10300 |
| ПК | 44-10-8 | 4380*990*220 | 1,14 | 1,58 | 10100 |
| ПК | 43-10-8 | 4280*990*220 | 1,12 | 1,56 | 10000 |
| ПК | 42-10-8 | 4180*990*220 | 1,10 | 1,53 | 9900 |
| ПК | 41-10-8 | 4080*990*220 | 1,07 | 1,48 | 9700 |
| ПК | 40-10-8 | 3980*990*220 | 1,04 | 1,44 | 9400 |
| ПК | 39-10-8 | 3880*990*220 | 1,02 | 1,41 | 9100 |
| ПК | 38-10-8 | 3780*990*220 | 0,99 | 1,37 | 8900 |
| ПК | 37-10-8 | 3680*990*220 | 0,96 | 1,33 | 8600 |
| ПК | 36-10-8 | 3580*990*220 | 0,94 | 1,30 | 8300 |
| ПК | 35-10-8 | 3480*990*220 | 0,91 | 1,29 | 8100 |
| ПК | 34-10-8 | 3380*990*220 | 0,89 | 1,26 | 7800 |
| ПК | 33-10-8 | 3280*990*220 | 0,86 | 1,19 | 7600 |
| ПК | 32-10-8 | 3180*990*220 | 0,83 | 1,15 | 7300 |
| ПК | 31-10-8 | 3080*990*220 | 0,81 | 1,12 | 7000 |
| ПК | 30-10-8 | 2980*990*220 | 0,78 | 1,08 | 6800 |
| ПК | 29-10-8 | 2880*990*220 | 0,75 | 1,05 | 6600 |
| ПК | 28-10-8 | 2780*990*220 | 0,73 | 1,01 | 6500 |
| ПК | 27-10-8 | 2680*990*220 | 0,70 | 0,97 | 6300 |
| ПК | 26-10-8 | 2580*990*220 | 0,68 | 0,95 | 6100 |
| ПК | 25-10-8 | 2480*990*220 | 0,65 | 0,90 | 6000 |
| ПК | 24-10-8 | 2380*990*220 | 0,63 | 0,87 | 5900 |
| ПК | 23-10-8 | 2280*990*220 | 0,60 | 0,83 | 5900 |
| ПК | 22-10-8 | 2180*990*220 | 0,57 | 0,79 | 5900 |
Вы всегда можете позвонить нам по телефону или отправить заявку и наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время
Контактные телефоны:
8-928-900-15-40
8-928-133-89-91
Адрес:
Ставропольский край г. Ставрополь
ул. Объездная 21
Нажимая кнопку "Отправить" вы соглашаетесь на обработку персональных данных. Более подробно о условиях соглашения вы можете узнать перейдя по ссылке.
