тел. 8 928 900 15 40

тел. 8 928 133 89 91

E-mail:stroymateria@mail.ru

Скачать прайс

Железобетонные (ЖБИ) сваи в Ставрополе.

Железобетонные сваи в Ставрополе – представляют собой прочные стержни, предназначенные для заглубления в грунт. Их основной функцией является укрепление фундамента. На сегодняшний день существует огромный выбор свай различных по конструкции, составу и стоимости. У нас Вы можете подобрать необходимый размер и купить железобетонные сваи по приятной цене.

Особенности железобетонных свай

Представленные в нашем каталоге сваи забивные железобетонные соответствуют всем нормам ГОСТ и обладают следующими особенностями:

· плотностью погружения в различный грунт;

· высокой механической прочностью, повышающей несущую способность изделия;

· отличную морозостойкость;

· отсутствием выпирания или подвижки грунта при забивании;

· низкой себестоимостью.

Также сваи железобетонные стойки к перепадам давления, водонепроницаемы, огнеупорны и имеют долгий срок службы.

zhelezobetonnye-svai

У нас вы можете купить сваи, которые:

  • Отвечают самым высоким требованиям прочности и износостойкости;
  • Подходят для глубоких фундаментов;
  • Выдерживают эксплуатацию даже в сложных климатических условиях;
  • Могут использоваться в слабых, глинистых, текучих и водонасыщенных грунтах.

Купить железобетонные сваи с доставкой по Ставрополю и краю можно в компании «КСМ-ЖБИ». У нас всегда высокое качество предлагаемой продукции, со всеми сертификатами соответствия ГОСТам.

Не является публичной офертой. Актуальный расчет стоимости ЖБИ уточняйте у менеджера.

СВАИ ЦЕЛЬНЫЕ И СОСТАВНЫЕ
Наименование изделия Длина, ширина, высота, мм. Объё, куб.м. Вес, тн. СТОИМОСТЬ
СВАИ цельные сечением 300x300 мм.
С 40.30-8.1 4000 * 300 * 300 0,37 0,93 Договорная
С 60.30-6.1 6000 * 300 * 300 0,55 1,38 Договорная
С 70.30-9.1 7000 * 300 * 300 0,64 1,60 Договорная
С 80.30-9.1 8000 * 300 * 300 0,73 1,83 Договорная
С 90.30-6.1 9000 * 300 * 300 0,82 2,05 Договорная
С 100.30-6.1 10000 * 300 * 300 0,91 2,28 Договорная
С 110.30-8.1 11000 * 300 * 300 1,00 2,50 Договорная
С 120.30-8.1 12000 * 300 * 300 1,09 2,73 Договорная
СВАИ цельные сечением 350x350 мм.
С 60.35-8.1 6000 * 350 * 350 0,76 1,90 Договорная
С 70.35-8.1 7000 * 350 * 350 0,88 2,20 Договорная
С 80.35-6.1 8000 * 350 * 350 1,00 2,50 Договорная
С 90.35-6.1 9000 * 350 * 350 1,12 2,80 Договорная
С 100.35-8.1 10000 * 350 * 350 1,24 3,10 Договорная
С 110.35-9.1 11000 * 350 * 350 1,37 3,43 Договорная
С 120.35-9.1 12000 * 350 * 350 1,49 3,73 Договорная
С 130.35-8.1 13000 * 350 * 350 1,61 4,03 Договорная
С 140.35-10.1 14000 * 350 * 350 1,73 4,33 Договорная
С 150.35-10.1 15000 * 350 * 350 1,86 4,65 Договорная
С 160.35-10.1 16000 * 350 * 350 1,98 4,95 Договорная
СВАИ составные сечением 350х350 мм.
С 280.35-Св (140+140-4) 28000 * 350 * 350 3,43 8,57 Договорная
С 260.35-Св (120-3+140-4) 26000 * 350 * 350 3,19 7,98 Договорная
С 240.35-Св (120+120-3) 24000 * 350 * 350 2,95 7,38 Договорная
С 210.35-Св (90-2+120-3) 21000 * 350 * 350 2,58 6,45 Договорная
С 180.35-Св (60-2+120-3) 18000 * 350 * 350 2,22 5,55 Договорная
С 160.35-Св (80+80-2) 16000 * 350 * 350 1,97 4,93 Договорная
СВАИ составные сечением 300х300 мм.
С 240.30-Св (120+120-3) 24000 * 300 * 300 2,17 5,42 Договорная
С 210.30-Св (90-2+120-3) 21000 * 300 * 300 1,90 4,74 Договорная
С 180.30-Св (60-1+120-3) 18000 * 300 * 300 1,63 4,07 Договорная
С 160.30-Св (80+80-1) 16000 * 300 * 300 1,45 3,62 Договорная

Не является публичной офертой. Актуальный расчет стоимости ЖБИ уточняйте у менеджера.

Появились вопросы?

Оставьте заявку и мы обязательно свяжемся с вами.